en
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R 21 875000 3 58 71 79 59 64 53 72 63 80 56 52 60 69 58 68
Rick Nash R 26 7800000 8 88 76 84 73 72 71 81 86 60 62 66 80 82 72 79
Ethan Moreau R 35 2000000 3 63 52 54 77 72 80 81 76 43 69 81 79 56 76 67
Michael Blunden R 23 800000 4 62 57 56 59 65 74 66 62 57 53 49 70 58 66 64
R.J. Umberger C 28 3750000 4 72 74 70 68 69 60 73 69 72 71 54 64 72 65 71
Antoine Vermette C 28 2762500 2 75 70 72 74 75 65 83 73 79 81 67 67 72 71 75
Samuel Påhlsson C 32 2650000 4 64 72 74 78 78 80 78 78 74 78 70 79 70 78 76
Derick Brassard C 23 850000 2 64 77 79 63 68 51 75 64 70 74 53 63 73 60 70
Kristian Huselius L 31 4750000 4 73 79 79 71 72 65 83 73 79 60 66 74 77 69 75
Nikita Filatov L 20 875000 3 65 61 70 56 61 51 73 56 73 53 54 56 65 56 66
Jared Boll L 24 743333 2 45 48 54 70 65 84 65 70 36 56 58 76 49 73 65
Chris Clark L 34 2633333 3 71 67 70 73 73 76 70 80 55 62 80 78 69 74 72
Braydon Coburn D 25 3200000 2 55 57 55 76 75 79 68 70 62 52 64 72 55 76 70
Marc Methot D 25 600000 2 47 37 40 76 72 72 69 72 58 51 55 76 41 73 65
Anton Strålman D 24 1950000* 1 56 62 62 68 64 64 71 66 73 26 45 52 60 65 63
Fedor Tyutin D 27 2843750 4 55 61 60 75 75 79 72 78 73 51 54 74 58 76 70
Mike Commodore D 30 3750000 5 50 44 40 76 73 79 68 79 40 56 73 77 44 75 67
Rostislav Klesla D 28 1600000 2 66 65 61 78 78 72 82 80 45 48 64 75 64 76 72
Brian Boucher G 33 925000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 73
Steve Mason G 22 850000 3 83 84 79 86 81 80 81 79 74 71 52 74 82 82 79
En gras = Je ne les échange pas, même pas pour 400 1er choix et Ovechkin
En italique = Durs à obtenir